SSH US 16-01-2018 fresh (400)





12.105.144.162|ubnt|ubnt|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
12.232.132.126|root|admin|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
130.245.4.107|ADMIN|ADMIN|United States|US|Port Jefferson|New York|11777
162.17.10.2|admin|default|United States|US|Addison|Illinois|60101
162.194.14.26|music|music|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
166.130.156.222|user|12345|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
166.139.173.77|guest|guest|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
166.141.10.152|guest|guest|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
166.142.139.139|guest|guest|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
166.142.139.138|guest|guest|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
166.142.140.254|guest|guest|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
173.10.176.140|admin|default|United States|US|Gaithersburg|Maryland|20879
173.13.69.253|ftpuser|asteriskftp|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
173.13.195.244|installer|installer|United States|US|Silver Spring|Maryland|20910
173.15.228.153|admin|default|United States|US|Bloomfield Hills|Michigan|48304
173.164.33.177|gary|gary|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
173.167.46.61|admin|default|United States|US|Lynchburg|Virginia|24503
173.239.90.227|admin|default|United States|US|Mesquite|Nevada|89027
173.240.192.208|support|support|United States|US|Ames|Iowa|50010
173.227.70.221|admin|admin|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
173.59.115.46|admin|default|United States|US|Horsham|Pennsylvania|19044
174.136.62.146|adam|adam|United States|US|Houston|Texas|77069
174.136.62.146|8|8|United States|US|Houston|Texas|77069
174.136.62.146|guest|guest|United States|US|Houston|Texas|77069
174.136.62.146|uucp|uucp|United States|US|Houston|Texas|77069
184.176.146.75|admin|aerohive|United States|US|Phoenix|Arizona|85018
192.254.91.10|root|Welcome123|United States|US|Los Angeles|California|90017
198.12.151.174|test|123456|United States|US|Scottsdale|Arizona|85260
198.46.141.100|ftpuser|test123|United States|US|Buffalo|New York|14202
198.46.141.101|ftpuser|test123|United States|US|Buffalo|New York|14202
198.46.141.98|ftpuser|test123|United States|US|Buffalo|New York|14202
198.46.141.99|ftpuser|test123|United States|US|Buffalo|New York|14202
199.68.191.130|admin|default|United States|US|New Orleans|Louisiana|70112
204.210.173.4|user|user|United States|US|Cleveland|Ohio|44113
205.157.151.41|ubnt|ubnt|United States|US|Wasco|California|93280
205.237.166.106|support|support|United States|US|Ames|Iowa|50014
208.13.212.108|admin|default|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
208.190.91.208|admin|default|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
208.36.229.61|root|Password|United States|US|Georgetown|South Carolina|29440
216.134.192.118|incoming|incoming|United States|US|Charlotte|North Carolina|28273
216.24.251.3|admin|admin|United States|US|Canyon Country|California|91387
216.45.90.99|admin|admin|United States|US|San Antonio|Texas|78251
216.74.232.202|webmaster|webmaster|United States|US|Oklahoma City|Oklahoma|73102
216.69.170.164|joe|123456|United States|US|Chandler|Arizona|85225
216.69.171.197|joe|123456|United States|US|Chandler|Arizona|85225
216.85.164.170|nagios|nagios|United States|US|Greer|South Carolina|29650
23.30.91.69|admin|default|United States|US|Spring|Texas|77380
24.214.206.34|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States|US|Toney|Alabama|35773
24.183.25.14|admin|admin|United States|US|Wisconsin Rapids|Wisconsin|54494
24.183.25.14|operator|operator|United States|US|Wisconsin Rapids|Wisconsin|54494
24.43.243.84|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
4.14.12.75|monitor|monitor|United States|US|Chicago|Illinois|60609
4.15.223.203|music|music|United States|US|Hialeah|Florida|33015
50.245.192.213|root|admin|United States|US|South Plainfield|New Jersey|07080
50.246.4.189|test|123456|United States|US|Atlanta|Georgia|30342
50.241.103.163|admin|default|United States|US|Unknown|Connecticut|Unknown
50.62.134.174|john|123456|United States|US|Scottsdale|Arizona|85260
64.179.157.251|office|office|United States|US|Rapid City|South Dakota|57703
64.190.125.174|admin|default|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
65.158.205.178|admin|admin|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
65.36.44.69|edwin|edwin|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
66.109.30.139|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States|US|Brooklyn|New York|11232
66.232.175.150|admin|password|United States|US|Ina|Illinois|62846
67.205.139.45|ftpuser|ftpuser|United States|US|New York|New York|10011
69.15.120.106|mike|mike|United States|US|Dallas|Texas|75206
69.15.120.106|john|john|United States|US|Dallas|Texas|75206
69.33.238.53|root|12345|United States|US|South San Francisco|California|94080
69.199.112.173|root|counter|United States|US|Claremont|California|91711
70.154.8.50|music|music|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
70.99.242.50|admin|admin|United States|US|Riverton|Utah|84065
70.95.84.250|admin|password|United States|US|San Diego|California|92130
71.0.138.105|user|user|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
71.177.88.17|admin|default|United States|US|Redondo Beach|California|90277
70.99.242.50|admin|password|United States|US|Riverton|Utah|84065
72.229.24.231|support|support|United States|US|New York|New York|10036
72.17.202.162|admin|admin|United States|US|Miami|Florida|33102
72.44.70.134|admin|a|United States|US|Canyon Country|California|91387
72.44.70.134|admin|admin|United States|US|Canyon Country|California|91387
72.87.54.6|user|user|United States|US|Manchester|New Hampshire|03103
73.141.47.152|ftpuser|ftpuser|United States|US|Glenolden|Pennsylvania|19036
74.102.85.40|admin|default|United States|US|West Orange|New Jersey|07052
74.108.97.70|admin|default|United States|US|Spring Valley|New York|10977
74.208.87.145|nagios|nagios|United States|US|Wayne|Pennsylvania|19087
75.147.213.105|record|record|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
75.148.179.170|ftpuser|asteriskftp|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
75.148.102.116|installer|installer|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
75.144.103.125|music|music|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
75.149.53.51|installer|installer|United States|US|Menlo Park|California|94025
75.68.80.254|admin|1234|United States|US|Manchester|Massachusetts|01944
75.99.196.251|admin|default|United States|US|Norwalk|Connecticut|06850
75.99.138.194|guest|guest|United States|US|Thiells|New York|10984
76.73.214.219|admin|admin|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
91.140.255.82|admin|admin|United States|US|Apo|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Unknown
96.57.125.42|webmaster|webmaster|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
96.8.215.219|backup|backup|United States|US|Boerne|Texas|78006
96.8.215.219|support|support|United States|US|Boerne|Texas|78006
97.68.40.62|admin|default|United States|US|Ocoee|Florida|34761
97.82.63.130|admin|admin|United States|US|Wetumpka|Alabama|36093
198.46.141.101|ftpuser|test123|United States|US|Buffalo|New York|14202
209.239.85.9|ftp|ftp|United States|US|Chevy Chase|Maryland|20815
12.232.132.126|root|admin|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
216.74.232.202|webmaster|webmaster|United States|US|Oklahoma City|Oklahoma|73102
208.13.212.108|admin|default|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
173.239.90.227|admin|default|United States|US|Mesquite|Nevada|89027
204.2.129.33|test|test123|United States|US|Ridgewood|New York|11385
173.163.147.23|mother|fucker|United States|US|York|Pennsylvania|17402
208.36.229.61|root|Password|United States|US|Georgetown|South Carolina|29440
75.144.103.125|music|music|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
74.208.87.145|nagios|nagios|United States|US|Wayne|Pennsylvania|19087
69.199.112.173|root|counter|United States|US|Claremont|California|91711
70.99.242.50|admin|password|United States|US|Riverton|Utah|84065
108.170.108.158|mailman|mailman|United States|US|Fairfield|Connecticut|06824
166.142.139.138|guest|guest|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
75.148.102.116|installer|installer|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
173.59.115.46|admin|default|United States|US|Horsham|Pennsylvania|19044
216.134.192.118|incoming|incoming|United States|US|Charlotte|North Carolina|28273
104.235.51.173|support|support|United States|US|Compton|Illinois|61318
108.170.108.156|mailman|mailman|United States|US|Fairfield|Connecticut|06824
107.155.16.90|root|Welcome123|United States|US|Los Angeles|California|90017
108.2.205.10|monitor|monitor|United States|US|Middletown|Delaware|19709
12.105.144.162|ubnt|ubnt|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
12.45.190.190|admin|default|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
162.17.10.2|admin|default|United States|US|Addison|Illinois|60101
162.17.188.101|admin|admin|United States|US|Seattle|Washington|98102
162.194.14.26|music|music|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
166.130.156.222|user|12345|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
166.130.78.13|admin|admin|United States|US|Northbrook|Illinois|60062
166.139.173.77|guest|guest|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
166.141.10.152|guest|guest|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
166.142.145.20|guest|guest|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
166.239.149.245|admin|dragon|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
173.10.176.140|admin|default|United States|US|Gaithersburg|Maryland|20879
173.13.195.244|installer|installer|United States|US|Silver Spring|Maryland|20910
173.13.69.253|ftpuser|asteriskftp|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
173.15.228.153|admin|default|United States|US|Bloomfield Hills|Michigan|48304
173.16.137.180|admin|password|United States|US|Kendallville|Indiana|46755
173.164.33.177|gary|gary|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
173.167.46.61|admin|default|United States|US|Lynchburg|Virginia|24503
173.190.238.166|admin|default|United States|US|Lincoln|Nebraska|68521
173.227.70.221|admin|admin|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
174.136.62.146|uucp|uucp|United States|US|Houston|Texas|77069
174.136.62.146|guest|guest|United States|US|Houston|Texas|77069
174.136.62.146|www|www|United States|US|Houston|Texas|77069
184.14.210.247|support|support|United States|US|Fairmont|West Virginia|26554
184.15.180.214|support|support|United States|US|Bridgeport|West Virginia|26330
184.15.33.44|support|support|United States|US|Bridgeport|West Virginia|26330
184.176.146.75|admin|aerohive|United States|US|Phoenix|Arizona|85018
198.12.151.174|test|123456|United States|US|Scottsdale|Arizona|85260
198.46.141.100|ftpuser|test123|United States|US|Buffalo|New York|14202
198.46.141.98|ftpuser|test123|United States|US|Buffalo|New York|14202
198.46.141.99|ftpuser|test123|United States|US|Buffalo|New York|14202
199.68.191.130|admin|default|United States|US|New Orleans|Louisiana|70112
204.210.173.4|user|user|United States|US|Cleveland|Ohio|44113
205.157.151.41|ubnt|ubnt|United States|US|Wasco|California|93280
205.237.177.177|support|support|United States|US|Ames|Iowa|50014
206.48.0.7|customs|customs|United States|US|Herndon|Virginia|20171
208.190.91.208|admin|default|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
209.105.159.242|support|support|United States|US|Eighty Four|Pennsylvania|15330
216.24.251.3|manager|manager|United States|US|Canyon Country|California|91387
216.24.251.3|admin|admin|United States|US|Canyon Country|California|91387
216.24.251.3|blank|blank|United States|US|Canyon Country|California|91387
216.45.90.99|admin|admin|United States|US|San Antonio|Texas|78251
216.69.170.164|joe|123456|United States|US|Chandler|Arizona|85225
216.85.164.170|nagios|nagios|United States|US|Greer|South Carolina|29650
23.30.91.69|admin|default|United States|US|Spring|Texas|77380
24.214.206.34|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States|US|Toney|Alabama|35773
24.43.243.84|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
24.183.25.14|admin|admin|United States|US|Wisconsin Rapids|Wisconsin|54494
24.183.25.14|operator|operator|United States|US|Wisconsin Rapids|Wisconsin|54494
4.14.12.75|monitor|monitor|United States|US|Chicago|Illinois|60609
50.103.207.64|support|support|United States|US|Rochelle|Illinois|61068
50.106.175.106|support|support|United States|US|Clothier|West Virginia|25047
50.110.5.76|support|support|United States|US|Charleston|West Virginia|25309
50.206.209.250|admin|default|United States|US|Madera|California|93637
50.206.210.17|admin|default|United States|US|Flemington|New Jersey|08822
50.241.103.163|admin|default|United States|US|Unknown|Connecticut|Unknown
50.245.192.213|root|000000|United States|US|South Plainfield|New Jersey|07080
50.245.192.213|root|admin|United States|US|South Plainfield|New Jersey|07080
50.246.4.189|test|123456|United States|US|Atlanta|Georgia|30342
50.62.134.174|john|123456|United States|US|Scottsdale|Arizona|85260
64.179.157.251|office|office|United States|US|Rapid City|South Dakota|57703
64.190.125.174|admin|default|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
65.158.205.178|admin|admin|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
65.36.44.69|edwin|edwin|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
66.109.30.139|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States|US|Brooklyn|New York|11232
65.60.75.38|test|test|United States|US|Compton|California|90220
66.232.175.150|admin|password|United States|US|Ina|Illinois|62846
67.205.139.45|ftpuser|ftpuser|United States|US|New York|New York|10011
67.231.230.3|support|support|United States|US|Proctor|West Virginia|26055
68.69.45.97|admin|admin|United States|US|Bluffs|Illinois|62621
69.12.255.36|support|support|United States|US|San Jose|California|95117
69.15.120.106|john|john|United States|US|Dallas|Texas|75206
69.15.120.106|mike|mike|United States|US|Dallas|Texas|75206
69.33.238.53|root|12345|United States|US|South San Francisco|California|94080
70.154.8.50|music|music|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
70.95.84.250|admin|password|United States|US|San Diego|California|92130
70.99.242.50|admin|admin|United States|US|Riverton|Utah|84065
71.177.88.17|admin|default|United States|US|Redondo Beach|California|90277
72.17.202.162|admin|admin|United States|US|Miami|Florida|33102
72.44.70.134|admin|a|United States|US|Canyon Country|California|91387
72.44.70.134|admin|admin|United States|US|Canyon Country|California|91387
72.87.54.6|user|user|United States|US|Manchester|New Hampshire|03103
73.141.47.152|ftpuser|ftpuser|United States|US|Glenolden|Pennsylvania|19036
74.108.97.70|admin|default|United States|US|Spring Valley|New York|10977
74.102.85.40|admin|default|United States|US|West Orange|New Jersey|07052
74.208.87.145|nagios|nagios|United States|US|Wayne|Pennsylvania|19087
75.112.74.74|admin|default|United States|US|Orlando|Florida|32811
75.146.249.149|admin|admin|United States|US|Philadelphia|Pennsylvania|19102
75.147.213.105|record|record|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
75.148.102.116|installer|installer|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
75.148.179.170|ftpuser|asteriskftp|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
75.99.196.251|admin|default|United States|US|Norwalk|Connecticut|06850
75.68.80.254|admin|1234|United States|US|Manchester|Massachusetts|01944
75.99.138.194|guest|guest|United States|US|Thiells|New York|10984
76.73.214.219|admin|admin|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
96.57.125.42|webmaster|webmaster|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
96.8.215.219|support|support|United States|US|Boerne|Texas|78006
96.8.215.219|backup|backup|United States|US|Boerne|Texas|78006
97.68.40.62|admin|default|United States|US|Ocoee|Florida|34761
97.82.63.130|admin|admin|United States|US|Wetumpka|Alabama|36093
173.163.147.23|mother|fucker|United States|US|York|Pennsylvania|17402
208.36.229.61|root|Password|United States|US|Georgetown|South Carolina|29440
75.144.103.125|music|music|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
64.27.229.34|support|support|United States|US|Equality|Illinois|62934
108.170.108.158|mailman|mailman|United States|US|Fairfield|Connecticut|06824
172.78.11.37|support|support|United States|US|Chesterton|Indiana|46304
130.245.4.107|ADMIN|ADMIN|United States|US|Port Jefferson|New York|11777
162.17.10.2|admin|default|United States|US|Addison|Illinois|60101
162.194.14.26|music|music|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
162.253.232.51|mike|mike|United States|US|Glenwood|Iowa|51534
166.130.156.222|user|12345|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
166.130.78.13|admin|admin|United States|US|Northbrook|Illinois|60062
166.141.48.208|user|12345|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
166.142.145.32|guest|guest|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
166.142.145.20|guest|guest|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
166.239.149.245|admin|dragon|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
173.11.238.172|admin|admin|United States|US|Conroe|Texas|77302
173.13.69.253|ftpuser|asteriskftp|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
173.15.228.153|admin|default|United States|US|Bloomfield Hills|Michigan|48304
173.16.137.180|admin|password|United States|US|Kendallville|Indiana|46755
173.164.33.177|gary|gary|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
173.167.46.61|admin|default|United States|US|Lynchburg|Virginia|24503
173.227.70.221|admin|admin|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
173.59.115.46|admin|default|United States|US|Horsham|Pennsylvania|19044
173.239.90.227|admin|default|United States|US|Mesquite|Nevada|89027
184.176.146.75|admin|aerohive|United States|US|Phoenix|Arizona|85018
192.254.91.10|root|Welcome123|United States|US|Los Angeles|California|90017
198.12.151.174|test|123456|United States|US|Scottsdale|Arizona|85260
198.46.141.100|ftpuser|test123|United States|US|Buffalo|New York|14202
198.46.141.102|ftpuser|test123|United States|US|Buffalo|New York|14202
198.46.141.98|ftpuser|test123|United States|US|Buffalo|New York|14202
198.46.141.99|ftpuser|test123|United States|US|Buffalo|New York|14202
199.68.191.130|admin|default|United States|US|New Orleans|Louisiana|70112
199.188.77.98|admIndian|defAustralialt|United States|US|Emporia|Kansas|66801
199.188.77.98|admin|admin|United States|US|Emporia|Kansas|66801
204.116.202.254|support|support|United States|US|Chesterfield|South Carolina|29709
204.210.173.4|user|user|United States|US|Cleveland|Ohio|44113
205.157.151.41|ubnt|ubnt|United States|US|Wasco|California|93280
205.237.177.177|support|support|United States|US|Ames|Iowa|50014
206.48.0.7|customs|customs|United States|US|Herndon|Virginia|20171
207.145.122.41|root|12345|United States|US|Brea|California|92821
208.13.212.108|admin|default|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
208.190.91.208|admin|default|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
208.36.229.61|root|Password|United States|US|Georgetown|South Carolina|29440
216.134.192.118|incoming|incoming|United States|US|Charlotte|North Carolina|28273
216.24.251.3|admin|admin|United States|US|Canyon Country|California|91387
216.24.251.3|support|support|United States|US|Canyon Country|California|91387
216.24.251.3|manager|manager|United States|US|Canyon Country|California|91387
216.45.90.99|admin|admin|United States|US|San Antonio|Texas|78251
216.69.170.164|joe|123456|United States|US|Chandler|Arizona|85225
216.85.164.170|nagios|nagios|United States|US|Greer|South Carolina|29650
23.30.91.69|admin|default|United States|US|Spring|Texas|77380
24.214.206.34|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States|US|Toney|Alabama|35773
24.183.25.14|operator|operator|United States|US|Wisconsin Rapids|Wisconsin|54494
24.183.25.14|admin|admin|United States|US|Wisconsin Rapids|Wisconsin|54494
24.43.243.84|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
4.14.12.75|monitor|monitor|United States|US|Chicago|Illinois|60609
4.15.223.203|music|music|United States|US|Hialeah|Florida|33015
50.197.215.2|admin|default|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
50.206.210.17|admin|default|United States|US|Flemington|New Jersey|08822
50.206.209.250|admin|default|United States|US|Madera|California|93637
50.246.4.189|test|123456|United States|US|Atlanta|Georgia|30342
50.241.103.163|admin|default|United States|US|Unknown|Connecticut|Unknown
50.62.134.174|john|123456|United States|US|Scottsdale|Arizona|85260
64.179.157.251|office|office|United States|US|Rapid City|South Dakota|57703
64.190.125.174|admin|default|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
65.158.205.178|admin|admin|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
65.36.44.69|edwin|edwin|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
66.109.30.139|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States|US|Brooklyn|New York|11232
66.167.215.154|admin|1234|United States|US|Inglewood|California|90306
67.205.139.45|ftpuser|ftpuser|United States|US|New York|New York|10011
69.12.255.36|support|support|United States|US|San Jose|California|95117
68.69.45.97|admin|admin|United States|US|Bluffs|Illinois|62621
69.15.120.106|john|john|United States|US|Dallas|Texas|75206
69.15.120.106|mike|mike|United States|US|Dallas|Texas|75206
69.199.112.173|root|counter|United States|US|Claremont|California|91711
70.154.8.50|music|music|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
70.95.84.250|admin|password|United States|US|San Diego|California|92130
71.177.88.17|admin|default|United States|US|Redondo Beach|California|90277
71.97.101.122|root|Pa55word|United States|US|Dallas|Texas|75225
72.44.70.134|admin|a|United States|US|Canyon Country|California|91387
72.87.54.6|user|user|United States|US|Manchester|New Hampshire|03103
74.102.85.40|admin|default|United States|US|West Orange|New Jersey|07052
74.108.97.70|admin|default|United States|US|Spring Valley|New York|10977
74.208.87.145|nagios|nagios|United States|US|Wayne|Pennsylvania|19087
75.112.74.74|admin|default|United States|US|Orlando|Florida|32811
75.147.213.105|record|record|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
75.148.179.170|ftpuser|asteriskftp|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
75.148.102.116|installer|installer|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
75.149.53.51|installer|installer|United States|US|Menlo Park|California|94025
75.144.103.125|music|music|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
75.68.80.254|admin|1234|United States|US|Manchester|Massachusetts|01944
75.99.138.194|guest|guest|United States|US|Thiells|New York|10984
75.99.196.251|admin|default|United States|US|Norwalk|Connecticut|06850
91.140.255.82|admin|admin|United States|US|Apo|Armed Forces Europe, Middle East, & Canada|Unknown
96.57.125.42|webmaster|webmaster|United States|US|Unknown|Unknown|Unknown
96.8.215.219|support|support|United States|US|Boerne|Texas|78006
96.8.215.219|backup|backup|United States|US|Boerne|Texas|78006
97.82.63.130|admin|admin|United States|US|Wetumpka|Alabama|36093

0 comentários:

Postar um comentário