SSH 16-01-2018 FRESH (400)



118.143.207.1|upload|upload|Hong Kong (HK)||SPEED: 4|
118.163.58.117|default|default|Taiwan (TW)||SPEED: 4|
12.105.144.162|ubnt|ubnt|United States (US)||SPEED: 5|
118.163.97.19|guest|guest|Taiwan (TW)||SPEED: 4|
118.69.37.118|PlcmSpIp|PlcmSpIp|Vietnam (VN)||SPEED: 4|
121.181.215.85|mysql|mysql|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 5|
118.69.9.161|root|admin|Vietnam (VN)||SPEED: 4|
118.69.9.10|root|admin|Vietnam (VN)||SPEED: 4|
122.117.147.178|admin|admin|Taiwan (TW)||SPEED: 5|
119.204.177.120|admin|root|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 4|
118.163.135.18|admin|admin|Taiwan (TW)||SPEED: 3|
119.73.211.29|chris|chris|Singapore (SG)||SPEED: 4|
118.163.135.17|admin|admin|Taiwan (TW)||SPEED: 3|
118.232.149.217|admin|password|Taiwan (TW)||SPEED: 3|
124.137.12.6|toor|1234|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 5|
124.137.13.129|toor|1234|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 5|
124.137.13.130|toor|1234|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 5|
120.209.115.132|uucp|uucp|China (CN)||SPEED: 4|
121.111.23.166|admin|password|Japan (JP)||SPEED: 4|
120.209.233.191|admin|admin|China (CN)||SPEED: 4|
118.69.109.142|ubnt|ubnt|Vietnam (VN)||SPEED: 3|
121.183.126.103|ftp|ftp|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 4|
121.129.47.85|user|user|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 4|
122.255.112.81|postfix|postfix|Malaysia (MY)||SPEED: 4|
119.42.72.102|root|admin|Thailand (TH)||SPEED: 3|
118.175.30.150|root|root123|Thailand (TH)||SPEED: 2|
124.137.23.2|toor|1234|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 4|
123.195.66.249|admin|password|Taiwan (TW)||SPEED: 3|
134.19.230.103|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
134.19.230.104|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
134.19.230.108|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
134.19.230.112|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
134.19.230.118|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
134.19.230.141|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
134.19.230.144|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
134.19.230.157|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
125.212.131.76|admin|admin123|Vietnam (VN)||SPEED: 1|
134.19.230.172|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
122.165.233.7|guest|guest|India (IN)||SPEED: 0(bad)|
134.19.230.121|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 5|
134.19.230.122|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 5|
124.105.104.177|admin|1234|Philippines (PH)||SPEED: 0(bad)|
134.19.230.19|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
134.19.230.201|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
134.19.230.135|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 5|
122.166.237.19|apache|apache|India (IN)||SPEED: 0(bad)|
118.175.38.211|test|test|Thailand (TH)||SPEED: 0(bad)|
134.19.230.213|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
121.58.243.106|admin|12345|Philippines (PH)||SPEED: 0(bad)|
134.19.230.221|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
134.19.230.225|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
134.19.230.229|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
134.19.230.140|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 1|
134.19.230.187|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 5|
134.19.230.232|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
134.19.230.241|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
134.19.230.244|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
134.19.230.243|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
134.19.230.180|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
131.72.64.26|ftpuser|ftpuser|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)|
134.19.230.46|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
134.19.230.47|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
134.19.230.199|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
134.19.230.65|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
134.19.230.71|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
134.19.230.78|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
118.70.186.102|admin|admin123|Vietnam (VN)||SPEED: 0(bad)|
134.19.230.90|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
134.19.230.184|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
138.118.6.41|root|admin|Brazil (BR)||SPEED: 7|
134.19.230.220|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
138.118.6.37|backup|backup|Brazil (BR)||SPEED: 6|
143.208.79.24|admin|admin123|Brazil (BR)||SPEED: 7|
140.114.39.1|helpdesk|helpdesk|Taiwan (TW)||SPEED: 5|
130.245.4.107|ADMIN|ADMIN|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
162.247.14.81|tmp|tmp|Canada (CA)||SPEED: 6|
163.172.179.18|ftp|ftp|France (FR)||SPEED: 6|
151.3.213.245|test|password|Italy (IT)||SPEED: 4|
167.250.73.85|admin|admin|Brazil (BR)||SPEED: 7|
173.13.69.253|ftpuser|asteriskftp|United States (US)||SPEED: 6|
173.227.70.221|admin|admin|United States (US)||SPEED: 7|
173.59.115.46|admin|default|United States (US)||SPEED: 7|
173.164.33.177|gary|gary|United States (US)||SPEED: 6|
162.17.10.2|admin|default|United States (US)||SPEED: 1|
177.103.254.135|user|user|Brazil (BR)||SPEED: 9|
173.13.195.244|installer|installer|United States (US)||SPEED: 3|
173.167.46.61|admin|default|United States (US)||SPEED: 3|
173.239.90.227|admin|default|United States (US)||SPEED: 3|
176.74.242.69|guest|guest|Netherlands (NL)||SPEED: 6|
177.10.126.61|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 6|
175.228.66.168|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 5|
176.124.144.185|ftpuser|asteriskftp|Russian Federation (RU)||SPEED: 5|
138.204.129.32|admin|admin|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)|
175.117.144.83|admin|1111|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 4|
175.236.156.204|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 4|
176.31.188.197|nagios|nagios|France (FR)||SPEED: 4|
162.194.14.26|music|music|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
149.126.34.178|root|Passw0rd|Spain (ES)||SPEED: 0(bad)|
175.143.50.101|test|123456|Malaysia (MY)||SPEED: 3|
166.130.156.222|user|12345|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
177.10.125.225|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 5|
177.10.125.6|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 2|
177.10.127.131|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 5|
177.10.126.53|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 4|
158.140.130.13|ubnt|ubnt|Singapore (SG)||SPEED: 0(bad)|
177.19.171.189|admin|admin|Brazil (BR)||SPEED: 4|
178.206.248.204|demo|demo|Russian Federation (RU)||SPEED: 5|
166.142.140.254|guest|guest|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
134.19.230.92|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 0(bad)|
177.39.140.165|ubnt|ubnt|Brazil (BR)||SPEED: 3|
174.136.62.146|guest|guest|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
174.136.62.146|8|8|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
177.99.216.121|admin|admin|Brazil (BR)||SPEED: 3|
182.171.78.24|www|www|Japan (JP)||SPEED: 5|
181.211.187.25|nagios|nagios|Ecuador (EC)||SPEED: 4|
180.234.7.104|admin|admin|Bangladesh (BD)||SPEED: 3|
179.109.1.157|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 2|
182.54.221.235|admin|123|Malaysia (MY)||SPEED: 2|
180.234.7.104|administrator|admin|Bangladesh (BD)||SPEED: 2|
182.73.10.1|root|root|India (IN)||SPEED: 3|
182.73.201.10|root|root|India (IN)||SPEED: 3|
182.74.31.146|root|root|India (IN)||SPEED: 4|
177.85.158.137|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)|
182.71.0.113|root|root|India (IN)||SPEED: 1|
182.72.36.225|root|root|India (IN)||SPEED: 2|
182.74.247.42|root|root|India (IN)||SPEED: 3|
182.75.39.235|123|123|India (IN)||SPEED: 4|
182.71.161.49|root|root|India (IN)||SPEED: 0(bad)|
182.74.92.121|admin|admin|India (IN)||SPEED: 1|
182.75.117.122|root|root|India (IN)||SPEED: 4|
182.74.112.226|admin|admin|India (IN)||SPEED: 0(bad)|
179.109.168.147|root|admin|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)|
181.110.233.210|ftp|ftp|Argentina (AR)||SPEED: 0(bad)|
182.74.237.33|root|root|India (IN)||SPEED: 0(bad)|
174.136.62.146|adam|adam|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
182.75.191.182|root|root|India (IN)||SPEED: 2|
174.136.62.146|uucp|uucp|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
182.76.112.177|admin|admin|India (IN)||SPEED: 3|
182.76.193.86|root|root|India (IN)||SPEED: 3|
182.76.194.49|root|root|India (IN)||SPEED: 3|
184.176.146.75|admin|aerohive|United States (US)||SPEED: 6|
182.75.153.170|root|root|India (IN)||SPEED: 0(bad)|
182.76.234.74|root|root|India (IN)||SPEED: 1|
186.139.0.28|admin|admin|Argentina (AR)||SPEED: 7|
186.209.31.68|backup|backup|Brazil (BR)||SPEED: 9|
182.75.107.222|root|root|India (IN)||SPEED: 0(bad)|
187.103.62.67|admin|admin|Brazil (BR)||SPEED: 9|
187.103.63.71|pi|raspberry|Brazil (BR)||SPEED: 9|
185.25.118.81|test|test|Ukraine (UA)||SPEED: 5|
183.126.15.1|sshd|sshd|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 4|
186.225.250.19|admin|admin|Brazil (BR)||SPEED: 8|
182.75.106.233|root|root|India (IN)||SPEED: 0(bad)|
186.194.114.14|ftp|ftp|Brazil (BR)||SPEED: 7|
182.75.228.49|root|root|India (IN)||SPEED: 2|
187.4.61.114|root|root123|Brazil (BR)||SPEED: 7|
186.139.0.9|admin|admin|Argentina (AR)||SPEED: 3|
187.157.189.150|nagios|nagios|Mexico (MX)||SPEED: 6|
182.74.154.177|admin|admin|India (IN)||SPEED: 0(bad)|
187.237.47.214|admin|default|Mexico (MX)||SPEED: 6|
187.16.33.174|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 5|
182.75.154.233|root|root|India (IN)||SPEED: 0(bad)|
188.129.172.82|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 6|
182.75.107.190|root|root|India (IN)||SPEED: 0(bad)|
189.254.142.228|admin|default|Mexico (MX)||SPEED: 6|
190.13.106.179|admin|admin|Colombia (CO)||SPEED: 6|
178.64.174.87|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 0(bad)|
188.169.157.238|root|admin|Georgia (GE)||SPEED: 4|
190.13.106.206|admin|admin|Colombia (CO)||SPEED: 6|
190.14.226.5|ftp|ftp|Colombia (CO)||SPEED: 6|
182.75.217.145|root|root|India (IN)||SPEED: 0(bad)|
190.13.106.220|admin|admin|Colombia (CO)||SPEED: 5|
190.13.106.93|admin|admin|Colombia (CO)||SPEED: 6|
182.74.129.217|root|root|India (IN)||SPEED: 0(bad)|
190.13.106.87|admin|admin|Colombia (CO)||SPEED: 5|
182.75.82.90|root|root|India (IN)||SPEED: 0(bad)|
182.74.141.18|root|root|India (IN)||SPEED: 0(bad)|
186.139.0.11|admin|admin|Argentina (AR)||SPEED: 0(bad)|
186.139.0.11|backup|backup|Argentina (AR)||SPEED: 0(bad)|
189.90.134.111|root|admin|Brazil (BR)||SPEED: 3|
186.139.0.26|admin|admin|Argentina (AR)||SPEED: 0(bad)|
190.13.106.44|admin|admin|Colombia (CO)||SPEED: 4|
190.181.184.89|admin|admin|Nicaragua (NI)||SPEED: 5|
190.210.182.93|test|test|Argentina (AR)||SPEED: 7|
190.181.185.238|support|support|Nicaragua (NI)||SPEED: 6|
190.13.106.112|admin|admin|Colombia (CO)||SPEED: 5|
189.206.125.171|monitor|monitor|Mexico (MX)||SPEED: 1|
190.13.106.214|admin|admin|Colombia (CO)||SPEED: 3|
190.13.106.36|admin|admin|Colombia (CO)||SPEED: 4|
190.13.106.62|admin|admin|Colombia (CO)||SPEED: 6|
190.221.181.74|root|root|Argentina (AR)||SPEED: 6|
190.181.186.135|admin|admin|Nicaragua (NI)||SPEED: 5|
190.60.31.185|nagios|nagios|Colombia (CO)||SPEED: 7|
190.13.106.14|admin|admin|Colombia (CO)||SPEED: 5|
190.5.158.171|admin|admin|El Salvador (SV)||SPEED: 6|
190.13.106.107|admin|admin|Colombia (CO)||SPEED: 5|
187.61.108.114|root|admin|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)|
190.13.106.108|admin|admin|Colombia (CO)||SPEED: 2|
186.250.213.86|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 0(bad)|
190.5.214.247|admin|admin|Costa Rica (CR)||SPEED: 5|
190.5.214.247|pi|raspberry|Costa Rica (CR)||SPEED: 5|
195.21.21.174|monitor|monitor|United Kingdom (GB)||SPEED: 6|
190.5.158.250|admin|admin|El Salvador (SV)||SPEED: 3|
198.46.141.100|ftpuser|test123|United States (US)||SPEED: 7|
198.46.141.101|ftpuser|test123|United States (US)||SPEED: 7|
198.46.141.98|ftpuser|test123|United States (US)||SPEED: 7|
198.46.141.99|ftpuser|test123|United States (US)||SPEED: 7|
198.12.151.174|test|123456|United States (US)||SPEED: 6|
195.182.137.70|user1|user1|Russian Federation (RU)||SPEED: 5|
190.5.212.67|PlcmSpIp|PlcmSpIp|Costa Rica (CR)||SPEED: 1|
190.5.212.67|admin|admin|Costa Rica (CR)||SPEED: 1|
196.37.70.181|admin|admin|South Africa (ZA)||SPEED: 4|
200.68.59.84|admin|default|Chile (CL)||SPEED: 8|
201.140.110.78|admin|default|Mexico (MX)||SPEED: 7|
2.229.9.104|test|test|Italy (IT)||SPEED: 5|
201.91.1.155|backup|backup|Brazil (BR)||SPEED: 9|
197.220.8.80|admin|admin|Zambia (ZM)||SPEED: 3|
201.148.119.50|root|root|Brazil (BR)||SPEED: 8|
201.18.135.35|admin|default|Brazil (BR)||SPEED: 8|
197.211.242.9|admin|admin|Zimbabwe (ZW)||SPEED: 2|
200.26.168.127|admin|admin|Dominican Republic (DO)||SPEED: 5|
200.26.168.127|print2000|print2000|Dominican Republic (DO)||SPEED: 5|
2.236.192.150|admin|password|Italy (IT)||SPEED: 1|
200.61.190.65|ftpuser|asteriskftp|Argentina (AR)||SPEED: 2|
202.72.210.109|helpdesk|helpdesk|Indonesia (ID)||SPEED: 5|
203.142.167.51|admin|password|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 5|
202.168.201.123|nagios|nagios|Taiwan (TW)||SPEED: 4|
194.215.200.186|root|admin|Finland (FI)||SPEED: 0(bad)|
202.168.201.26|nagios|nagios|Taiwan (TW)||SPEED: 4|
202.169.58.100|user|password|Indonesia (ID)||SPEED: 4|
201.236.223.47|ftp|ftp|Colombia (CO)||SPEED: 3|
204.210.173.4|user|user|United States (US)||SPEED: 7|
194.243.145.178|admin|admin|Italy (IT)||SPEED: 0(bad)|
203.81.153.126|admin|password|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 5|
193.252.10.158|client|client|France (FR)||SPEED: 0(bad)|
202.71.25.248|ftp|ftp|India (IN)||SPEED: 3|
203.234.19.63|root|admin|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 4|
192.64.122.196|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
200.113.221.137|admin|admin|Haiti (HT)||SPEED: 0(bad)|
203.74.203.49|user|12345|Taiwan (TW)||SPEED: 3|
203.113.102.178|guest|guest|Thailand (TH)||SPEED: 2|
203.41.236.130|admin|default|Australia (AU)||SPEED: 3|
203.190.144.9|root|root123|India (IN)||SPEED: 2|
203.77.73.127|admin|password|Taiwan (TW)||SPEED: 3|
205.217.244.89|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 6|
194.6.172.66|guest|guest|Switzerland (CH)||SPEED: 0(bad)|
190.7.157.194|admin|admin|Colombia (CO)||SPEED: 0(bad)|
205.217.245.218|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 5|
205.217.244.205|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 4|
205.217.247.27|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 5|
205.217.246.230|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 5|
205.217.248.67|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 6|
203.81.154.83|admin|password|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 0(bad)|
203.110.95.229|user|1234|India (IN)||SPEED: 0(bad)|
205.217.248.67|support|support|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 5|
202.164.62.243|ftp|ftp|India (IN)||SPEED: 0(bad)|
205.217.248.203|support|support|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 5|
205.217.247.138|support|support|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 1|
205.217.247.107|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 3|
200.29.136.155|ftpuser|asteriskftp|Chile (CL)||SPEED: 0(bad)|
202.144.189.13|user|user|Lao People's Democratic Republic (LA)||SPEED: 0(bad)|
206.214.1.106|support|support|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 5|
205.217.235.166|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
206.214.1.106|ubnt|ubnt|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 4|
206.214.11.62|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 5|
205.217.235.166|oracle|oracle|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
206.214.11.215|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 5|
206.214.13.63|root|root|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 5|
206.214.4.151|ubnt|ubnt|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 5|
206.214.4.71|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 5|
203.157.181.6|banjob|opel2069|Thailand (TH)||SPEED: 0(bad)|
206.214.4.142|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 5|
206.214.4.142|admin|default|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 5|
206.214.4.142|ubnt|ubnt|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 5|
206.214.0.196|admin|default|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 3|
206.214.3.9|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 1|
206.214.12.188|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
205.217.247.68|support|support|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
205.217.248.178|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
205.217.248.178|support|support|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
206.214.15.173|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
206.214.2.55|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 5|
203.78.181.142|guest|guest|Taiwan (TW)||SPEED: 0(bad)|
206.214.5.92|ubnt|ubnt|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 4|
206.214.8.101|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 5|
206.214.4.44|ubnt|ubnt|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 1|
205.217.247.79|support|support|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
205.217.247.79|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
206.214.8.185|ubnt|ubnt|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 4|
206.214.8.197|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 5|
206.214.9.249|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 5|
206.214.3.163|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
208.13.212.108|admin|default|United States (US)||SPEED: 7|
208.190.91.208|admin|default|United States (US)||SPEED: 7|
206.214.7.139|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 4|
206.219.17.55|admin|default|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 5|
206.214.3.38|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
208.98.249.39|admin|default|Canada (CA)||SPEED: 7|
208.36.229.61|root|Password|United States (US)||SPEED: 6|
206.214.5.41|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
206.214.8.179|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 1|
206.214.9.173|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 4|
206.214.7.167|ubnt|ubnt|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
209.59.122.206|oracle|oracle|Anguilla (AI)||SPEED: 5|
206.214.7.167|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
206.214.0.103|demo|demo|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
206.214.5.106|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
211.118.26.113|toor|1234|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 5|
211.118.26.122|toor|1234|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 5|
211.181.72.238|admin|password|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 5|
206.214.2.171|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
206.214.3.132|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
211.196.252.13|toor|1234|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 5|
206.214.3.38|ubnt|ubnt|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
211.196.252.1|toor|1234|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 5|
210.204.166.9|admin|password|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 3|
210.4.118.35|guest|guest|Philippines (PH)||SPEED: 3|
210.86.167.54|admin|admin123|Thailand (TH)||SPEED: 3|
211.196.252.21|toor|1234|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 4|
211.196.252.10|toor|1234|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 5|
206.214.7.210|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
206.214.7.198|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
211.54.74.50|toor|1234|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 5|
211.196.252.33|toor|1234|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 4|
211.54.75.17|toor|1234|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 5|
206.214.2.171|admin|default|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
206.214.6.73|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
211.221.155.6|admin|default|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 4|
206.214.5.169|ubnt|ubnt|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
211.232.105.19|apache|apache|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 4|
206.214.3.53|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
213.188.179.241|admin|admin|Guadeloupe (GP)||SPEED: 7|
210.211.100.167|webmaster|123456|Vietnam (VN)||SPEED: 1|
212.4.21.171|admin|default|Italy (IT)||SPEED: 6|
213.39.55.96|monitor|monitor|France (FR)||SPEED: 6|
216.74.232.202|webmaster|webmaster|United States (US)||SPEED: 7|
209.59.122.183|admin|admin|Anguilla (AI)||SPEED: 0(bad)|
205.217.244.3|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
216.85.164.170|nagios|nagios|United States (US)||SPEED: 7|
209.59.122.183|oracle|oracle|Anguilla (AI)||SPEED: 0(bad)|
206.214.7.38|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
212.164.221.155|user|user|Russian Federation (RU)||SPEED: 4|
216.134.192.118|incoming|incoming|United States (US)||SPEED: 5|
211.35.165.81|nobody|nobody|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 1|
218.146.86.246|toor|1234|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 5|
206.214.8.27|ubnt|ubnt|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
206.214.7.132|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
217.128.59.254|guest|guest|France (FR)||SPEED: 4|
218.149.228.134|admin|admin|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 4|
209.59.98.213|ubnt|ubnt|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
217.128.128.60|guest|guest|France (FR)||SPEED: 2|
218.232.111.75|admin|123456|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 4|
220.225.7.15|admin|admin|India (IN)||SPEED: 4|
206.214.7.173|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
220.225.7.31|admin|admin|India (IN)||SPEED: 4|
220.225.7.19|admin|admin|India (IN)||SPEED: 4|
220.225.7.21|admin|admin|India (IN)||SPEED: 4|
220.225.7.45|admin|admin|India (IN)||SPEED: 4|
206.214.7.46|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
220.225.7.22|admin|admin|India (IN)||SPEED: 4|
220.225.7.49|admin|admin|India (IN)||SPEED: 4|
220.225.7.86|admin|admin|India (IN)||SPEED: 4|
220.225.7.30|admin|admin|India (IN)||SPEED: 4|
220.225.7.33|admin|admin|India (IN)||SPEED: 4|
220.225.7.20|admin|admin|India (IN)||SPEED: 4|
217.217.167.217|admin|admin|Spain (ES)||SPEED: 0(bad)|
206.214.7.46|ubnt|ubnt|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
220.225.7.44|admin|admin|India (IN)||SPEED: 4|
217.76.38.34|root|default|Russian Federation (RU)||SPEED: 1|
220.225.7.46|admin|admin|India (IN)||SPEED: 4|
220.102.99.96|admin|password|Japan (JP)||SPEED: 2|
218.203.114.126|root|admin|China (CN)||SPEED: 2|
220.225.7.53|admin|admin|India (IN)||SPEED: 4|
216.24.251.3|admin|admin|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
220.225.7.54|admin|admin|India (IN)||SPEED: 4|
220.225.7.55|admin|admin|India (IN)||SPEED: 4|
24.214.206.34|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)||SPEED: 7|
220.225.7.88|admin|admin|India (IN)||SPEED: 4|
220.225.7.42|admin|admin|India (IN)||SPEED: 4|
212.142.226.93|root|root|Spain (ES)||SPEED: 0(bad)|
24.51.67.220|guest|guest|Bahamas (BS)||SPEED: 7|
216.69.170.164|joe|123456|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
216.69.171.197|joe|123456|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
222.112.141.1|toor|1234|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 5|
24.43.243.84|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)||SPEED: 6|
221.130.137.194|uucp|uucp|China (CN)||SPEED: 4|
31.14.139.89|prueba|prueba|Italy (IT)||SPEED: 6|
31.185.64.207|admin|1234|Denmark (DK)||SPEED: 6|
31.182.55.130|test|test|Poland (PL)||SPEED: 6|
31.131.139.136|ubnt|ubnt|Ukraine (UA)||SPEED: 5|
27.111.42.145|test|test|Indonesia (ID)||SPEED: 5|
206.214.7.190|ubnt|ubnt|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
222.120.5.90|mysql|mysql|Korea, Republic of (KR)||SPEED: 4|
37.252.92.123|root|admin|Armenia (AM)||SPEED: 6|
206.214.7.190|admin|admin|Antigua and Barbuda (AG)||SPEED: 0(bad)|
36.78.130.109|user1|user1|Indonesia (ID)||SPEED: 5|
213.40.51.185|support|support|United Kingdom (GB)||SPEED: 0(bad)|
36.78.132.47|user|user|Indonesia (ID)||SPEED: 5|
222.165.224.164|user|12345|Indonesia (ID)||SPEED: 3|
37.252.92.25|root|admin|Armenia (AM)||SPEED: 6|
37.252.92.28|root|admin|Armenia (AM)||SPEED: 6|
36.80.49.234|admin|admin|Indonesia (ID)||SPEED: 4|
37.252.92.62|root|admin|Armenia (AM)||SPEED: 6|
221.130.130.236|uucp|uucp|China (CN)||SPEED: 0(bad)|
221.130.130.237|uucp|uucp|China (CN)||SPEED: 0(bad)|
24.69.159.166|ubnt|ubnt|Canada (CA)||SPEED: 0(bad)|
37.252.93.81|root|admin|Armenia (AM)||SPEED: 6|
