198.46.141.100|ftpuser|test123|United States (US)||SPEED: 7|
198.46.141.101|ftpuser|test123|United States (US)||SPEED: 7|
173.13.69.253|ftpuser|asteriskftp|United States (US)||SPEED: 6|
208.13.212.108|admin|default|United States (US)||SPEED: 7|
208.190.91.208|admin|default|United States (US)||SPEED: 7|
173.164.33.177|gary|gary|United States (US)||SPEED: 6|
4.14.12.75|monitor|monitor|United States (US)||SPEED: 7|
184.176.146.75|admin|aerohive|United States (US)||SPEED: 6|
64.190.125.174|admin|default|United States (US)||SPEED: 7|
66.109.30.139|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)||SPEED: 7|
69.15.120.106|mike|mike|United States (US)||SPEED: 7|
69.15.120.106|john|john|United States (US)||SPEED: 7|
204.210.173.4|user|user|United States (US)||SPEED: 6|
173.13.195.244|installer|installer|United States (US)||SPEED: 5|
216.134.192.118|incoming|incoming|United States (US)||SPEED: 6|
75.147.213.105|record|record|United States (US)||SPEED: 7|
216.85.164.170|nagios|nagios|United States (US)||SPEED: 6|
24.43.243.84|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)||SPEED: 6|
166.130.156.222|user|12345|United States (US)||SPEED: 5|
50.246.4.189|test|123456|United States (US)||SPEED: 6|
198.12.151.174|test|123456|United States (US)||SPEED: 5|
50.62.134.174|john|123456|United States (US)||SPEED: 6|
75.68.80.254|admin|1234|United States (US)||SPEED: 7|
173.227.70.221|admin|admin|United States (US)||SPEED: 3|
173.167.46.61|admin|default|United States (US)||SPEED: 3|
74.208.87.145|nagios|nagios|United States (US)||SPEED: 5|
173.239.90.227|admin|default|United States (US)||SPEED: 3|
74.108.97.70|admin|default|United States (US)||SPEED: 4|
75.99.196.251|admin|default|United States (US)||SPEED: 6|
198.46.141.101|ftpuser|test123|United States (US)||SPEED: 7|
208.13.212.108|admin|default|United States (US)||SPEED: 7|
24.183.25.14|operator|operator|United States (US)||SPEED: 3|
24.183.25.14|admin|admin|United States (US)||SPEED: 3|
74.208.87.145|nagios|nagios|United States (US)||SPEED: 7|
74.102.85.40|admin|default|United States (US)||SPEED: 3|
75.149.53.51|installer|installer|United States (US)||SPEED: 4|
91.140.255.82|admin|admin|United States (US)||SPEED: 5|
173.13.195.244|installer|installer|United States (US)||SPEED: 7|
166.142.140.254|guest|guest|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
64.179.157.251|office|office|United States (US)||SPEED: 1|
216.134.192.118|incoming|incoming|United States (US)||SPEED: 6|
173.59.115.46|admin|default|United States (US)||SPEED: 6|
97.68.40.62|admin|default|United States (US)||SPEED: 4|
76.73.214.219|admin|admin|United States (US)||SPEED: 3|
173.164.33.177|gary|gary|United States (US)||SPEED: 7|
108.170.108.158|mailman|mailman|United States (US)||SPEED: 6|
70.95.84.250|admin|password|United States (US)||SPEED: 3|
75.99.138.194|guest|guest|United States (US)||SPEED: 3|
50.241.103.163|admin|default|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
198.46.141.100|ftpuser|test123|United States (US)||SPEED: 7|
108.170.108.156|mailman|mailman|United States (US)||SPEED: 7|
198.46.141.98|ftpuser|test123|United States (US)||SPEED: 7|
173.13.69.253|ftpuser|asteriskftp|United States (US)||SPEED: 6|
97.82.63.130|admin|admin|United States (US)||SPEED: 3|
198.46.141.99|ftpuser|test123|United States (US)||SPEED: 7|
208.190.91.208|admin|default|United States (US)||SPEED: 7|
72.87.54.6|user|user|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
173.239.90.227|admin|default|United States (US)||SPEED: 2|
216.69.170.164|joe|123456|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
216.69.171.197|joe|123456|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
4.14.12.75|monitor|monitor|United States (US)||SPEED: 7|
204.210.173.4|user|user|United States (US)||SPEED: 6|
198.12.151.174|test|123456|United States (US)||SPEED: 6|
216.85.164.170|nagios|nagios|United States (US)||SPEED: 6|
64.190.125.174|admin|default|United States (US)||SPEED: 7|
24.43.243.84|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)||SPEED: 6|
173.15.228.153|admin|default|United States (US)||SPEED: 3|
66.109.30.139|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)||SPEED: 7|
50.246.4.189|test|123456|United States (US)||SPEED: 6|
173.227.70.221|admin|admin|United States (US)||SPEED: 2|
65.60.75.38|test|test|United States (US)||SPEED: 7|
64.179.157.251|office|office|United States (US)||SPEED: 6|
65.36.44.69|edwin|edwin|United States (US)||SPEED: 6|
69.199.112.173|root|counter|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
69.12.255.36|support|support|United States (US)||SPEED: 7|
69.15.120.106|john|john|United States (US)||SPEED: 7|
69.15.120.106|mike|mike|United States (US)||SPEED: 7|
162.17.10.2|admin|default|United States (US)||SPEED: 1|
199.68.191.130|admin|default|United States (US)||SPEED: 4|
74.208.87.145|nagios|nagios|United States (US)||SPEED: 7|
75.148.179.170|ftpuser|asteriskftp|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
75.147.213.105|record|record|United States (US)||SPEED: 7|
184.176.146.75|admin|aerohive|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
173.190.238.166|admin|default|United States (US)||SPEED: 2|
50.241.103.163|admin|default|United States (US)||SPEED: 2|
50.62.134.174|john|123456|United States (US)||SPEED: 4|
108.170.108.158|mailman|mailman|United States (US)||SPEED: 7|
23.30.91.69|admin|default|United States (US)||SPEED: 1|
72.87.54.6|user|user|United States (US)||SPEED: 3|
173.13.69.253|ftpuser|asteriskftp|United States (US)||SPEED: 7|
173.164.33.177|gary|gary|United States (US)||SPEED: 7|
97.68.40.62|admin|default|United States (US)||SPEED: 2|
76.73.214.219|admin|admin|United States (US)||SPEED: 2|
173.59.115.46|admin|default|United States (US)||SPEED: 7|
74.102.85.40|admin|default|United States (US)||SPEED: 2|
24.183.25.14|operator|operator|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
75.99.196.251|admin|default|United States (US)||SPEED: 1|
97.82.63.130|admin|admin|United States (US)||SPEED: 3|
75.144.103.125|music|music|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
75.148.179.170|ftpuser|asteriskftp|United States (US)||SPEED: 1|
68.69.45.97|admin|admin|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
198.46.141.100|ftpuser|test123|United States (US)||SPEED: 7|
198.46.141.102|ftpuser|test123|United States (US)||SPEED: 7|
198.12.151.174|test|123456|United States (US)||SPEED: 7|
198.46.141.98|ftpuser|test123|United States (US)||SPEED: 7|
198.46.141.99|ftpuser|test123|United States (US)||SPEED: 7|
204.210.173.4|user|user|United States (US)||SPEED: 7|
75.68.80.254|admin|1234|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
208.13.212.108|admin|default|United States (US)||SPEED: 7|
184.176.146.75|admin|aerohive|United States (US)||SPEED: 5|
208.190.91.208|admin|default|United States (US)||SPEED: 7|
166.130.78.13|admin|admin|United States (US)||SPEED: 2|
216.69.170.164|joe|123456|United States (US)||SPEED: 7|
173.227.70.221|admin|admin|United States (US)||SPEED: 3|
166.130.156.222|user|12345|United States (US)||SPEED: 3|
216.85.164.170|nagios|nagios|United States (US)||SPEED: 6|
24.43.243.84|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)||SPEED: 6|
70.99.242.50|admin|password|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
4.14.12.75|monitor|monitor|United States (US)||SPEED: 7|
4.15.223.203|music|music|United States (US)||SPEED: 7|
174.136.62.146|adam|adam|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
50.246.4.189|test|123456|United States (US)||SPEED: 7|
166.142.145.20|guest|guest|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
75.99.138.194|guest|guest|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
65.36.44.69|edwin|edwin|United States (US)||SPEED: 7|
216.134.192.118|incoming|incoming|United States (US)||SPEED: 1|
66.109.30.139|PlcmSpIp|PlcmSpIp|United States (US)||SPEED: 7|
50.62.134.174|john|123456|United States (US)||SPEED: 5|
69.15.120.106|john|john|United States (US)||SPEED: 7|
174.136.62.146|uucp|uucp|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
69.15.120.106|mike|mike|United States (US)||SPEED: 7|
24.183.25.14|admin|admin|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
23.30.91.69|admin|default|United States (US)||SPEED: 1|
64.190.125.174|admin|default|United States (US)||SPEED: 6|
74.208.87.145|nagios|nagios|United States (US)||SPEED: 7|
69.12.255.36|support|support|United States (US)||SPEED: 6|
199.188.77.98|admin|admin|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
64.179.157.251|office|office|United States (US)||SPEED: 4|
24.183.25.14|operator|operator|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
75.147.213.105|record|record|United States (US)||SPEED: 7|
75.149.53.51|installer|installer|United States (US)||SPEED: 6|
216.24.251.3|admin|admin|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
75.144.103.125|music|music|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
174.136.62.146|uucp|uucp|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
91.140.255.82|admin|admin|United States (US)||SPEED: 5|
75.148.102.116|installer|installer|United States (US)||SPEED: 3|
72.87.54.6|user|user|United States (US)||SPEED: 2|
24.183.25.14|admin|admin|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
216.45.90.99|admin|admin|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
75.148.179.170|ftpuser|asteriskftp|United States (US)||SPEED: 2|
68.69.45.97|admin|admin|United States (US)||SPEED: 2|
97.82.63.130|admin|admin|United States (US)||SPEED: 2|
96.8.215.219|support|support|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
216.24.251.3|support|support|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
216.24.251.3|admin|admin|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
204.2.129.33|test|test123|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
72.44.70.134|admin|a|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
216.24.251.3|manager|manager|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
96.8.215.219|backup|backup|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
75.68.80.254|admin|1234|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
75.99.138.194|guest|guest|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
75.144.103.125|music|music|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
96.8.215.219|backup|backup|United States (US)||SPEED: 0(bad)|
0 comentários:
Postar um comentário